31 998
підписників
-27
приріст
-
лайків на пост
Харків
місто
Статистика
| Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 листопада | - | - | - | -6 | ||
| 15 листопада | - | - | - | -3 | ||
| 14 листопада | - | - | - | -5 | ||
| 13 листопада | - | - | - | -10 | ||
| 12 листопада | - | - | - | +4 | ||
| 10 листопада | - | - | - | -7 | ||
| 9 листопада | - | - | - | +1 | ||
| 8 листопада | - | - | - | -6 | ||
| 7 листопада | - | - | - | -3 | ||
| 6 листопада | - | - | - | - | ||
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців