
tanyaprentkovych
Таня Пренткович
founder @insideshop.com.ua
fashion | travel | business | mom of 3
✉️prentkovych.pr@gmail.com/@prentkovych_cooperation
Lisbon📍
https://mozhna.online/momsedition2.0
Українські блогери
Зберегти
1 008 292
підписників
-996
приріст
7 541
лайків на пост
uk
мова
Київ
місто
Статистика
Публікації | Stories | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
19 жовтня | - | +507 | +4 | - | - | -390 |
18 жовтня | - | +2 025 | +12 | - | - | -117 |
17 жовтня | - | +496 | +5 | - | - | -69 |
15 жовтня | 1 | +11 463 | +55 | - | - | -306 |
14 жовтня | - | +115 | - | - | - | -28 |
13 жовтня | - | +314 | +1 | - | - | -86 |
12 жовтня | - | +612 | +3 | - | - | -109 |
10 жовтня | - | +2 305 | +10 | - | - | -21 |
9 жовтня | - | +186 | +2 | - | - | - |
Далі |
Підписники та лайки. За 6 місяців
Відгуки
:)
Отличная подача. Все сделано учитывая пожелания бренда. Статистику отправила после первого же запроса. Подписчиков пришло от нее много, аудитория достаточно активная
:)
Очень довольна рекламой! Во-первых, Таня сама всегда идет на контакт, да и помощницы у нее приятные, во-вторых, по срокам все всегда как хочется, в-третьих всегда спрашивают что вы именно хотите видеть в рекламе. Подписчиков приходит 200-300, и заказов нормально. Аудитория активная и платежеспособная. Не первый раз беру рекламу для своего магазина обуви и буду брать еще?
Останні пости
Реклама в сторіз
Дата | Тип | Згадка |
---|---|---|
25 серпня 2022 р. 19:38 | відео | monatik_official |
25 серпня 2022 р. 17:16 | фото | kravch.store |
25 серпня 2022 р. 15:42 | відео | solmar_official |
25 серпня 2022 р. 15:40 | відео | solmar_official |
25 серпня 2022 р. 15:37 | фото | solmar_official |
25 серпня 2022 р. 15:34 | відео | solmar_official |
25 серпня 2022 р. 15:28 | фото | solmar_official |
25 серпня 2022 р. 15:25 | відео | solmar_official |
Далі |