anna_beiz
Анна Беженская
🇺🇦𝕂𝕙𝕒𝕣𝕜𝕚𝕧, 𝕌𝕜𝕣𝕒𝕚𝕟𝕖🇺🇦
💙Викладач ХГПА
💛Психотерапевт
💙Журналіст ІА "ФАКТ"⬇️
💛Психолог бригади "Вільна"
💙Волонтер @angels_in_kh
https://fact-news.com.ua/author/anna/page/3/
Українські блогери
Зберегти
24 623
підписників
-7
приріст
-
лайків на пост
ru
мова
Харків
місто
Статистика
| Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 листопада | - | - | - | -1 | ||
| 19 листопада | 1 | - | - | -1 | ||
| 18 листопада | - | - | - | - | ||
| 16 листопада | - | - | - | -1 | ||
| 15 листопада | - | - | - | -1 | ||
| 14 листопада | - | - | - | -3 | ||
| 13 листопада | - | - | - | - | ||
| 12 листопада | - | - | - | +1 | ||
| 11 листопада | - | - | - | -1 | ||
| 10 листопада | - | - | - | -3 | ||
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців