21 966
підписників
-15
приріст
475
лайків на пост
uk
мова
Запоріжжя
місто
Статистика
| Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 листопада | - | - | - | -5 | ||
| 1 листопада | - | - | - | - | ||
| 30 жовтня | - | - | - | -3 | ||
| 29 жовтня | - | - | - | - | ||
| 28 жовтня | - | - | - | -2 | ||
| 27 жовтня | - | +4 | +2 | -5 | ||
| 26 жовтня | - | +11 | - | +1 | ||
| 25 жовтня | - | +8 | - | -1 | ||
| 24 жовтня | - | +17 | +1 | -1 | ||
| 23 жовтня | - | +13 | - | -2 | ||
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців