
denisstoff
STOFF 🐺
Stoff // @dragmeoutband // @theserpentstears // WE STAND WITH UKRAINE! 🇺🇦 // “Bullets In My Teeth” music video - out now. Stream here:
https://m.youtube.com/watch?v=7j7xVIy35jg&pp=ygUfYnVsbGV0cyBpbiBteSB0ZWV0aCBkcmFnIG1lIG91dA%253D%253D
Українські блогери
Зберегти
337 262
підписників
1 503
приріст
13 210
лайків на пост
en
мова
Київ
місто
Статистика
Публікації | Stories | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
4 липня | - | +363 | +42 | - | - | +92 |
2 липня | - | +596 | +80 | - | - | +225 |
1 липня | - | +980 | +104 | - | - | +391 |
30 червня | - | +11 150 | +1 165 | - | - | +793 |
28 червня | 1 | +484 | +37 | - | - | +2 |
27 червня | - | - | - | - | - | -31 |
26 червня | - | - | - | - | - | -4 |
24 червня | - | - | - | - | - | -40 |
23 червня | - | - | - | - | - | - |
Далі |
Підписники та лайки. За 6 місяців