
31 601
підписників
-9
приріст
-
лайків на пост
ru
мова
Київ
місто
Статистика
Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 липня | - | - | - | -5 | ||
1 липня | - | - | - | +5 | ||
29 червня | - | - | - | -5 | ||
28 червня | - | - | - | -3 | ||
27 червня | - | - | - | -1 | ||
25 червня | - | - | - | -7 | ||
24 червня | - | - | - | -3 | ||
23 червня | - | - | - | -5 | ||
22 червня | - | - | - | - | ||
Далі |
Підписники та лайки. За 6 місяців