iamhoruna
Stanislav Horuna/Стас Горуна
🥉TOKYO2020 OLYMPIC GAMES
🥇Europ.and🥉World Champ.
🥇Europ.and🥇🥈World Games
🔸ENGSO executive committee | UKF board
🇺🇦Support PayPal horuna.stas@gmail.com
https://www.patreon.com/cw/StanislavHoruna/home?utm_source=campaign-search-results
102 335
підписників
14
приріст
568
лайків на пост
en
мова
Київ
місто
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 2 листопада | - | +61 | - | - | - | -15 |
| 1 листопада | - | +180 | - | - | - | -4 |
| 31 жовтня | - | +163 | +2 | - | - | +4 |
| 30 жовтня | 1 | +472 | +6 | - | - | +7 |
| 29 жовтня | 2 | +42 | +1 | - | - | +10 |
| 27 жовтня | - | +257 | +7 | - | - | +12 |
| 26 жовтня | 1 | +308 | +8 | - | - | -11 |
| 25 жовтня | - | +57 | - | - | - | -7 |
| 24 жовтня | - | +78 | - | - | - | -3 |
| 23 жовтня | - | +83 | - | - | - | -12 |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців