33 454
підписників
-153
приріст
388
лайків на пост
uk
мова
Київ
місто
Статистика
Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 листопада | - | +9 | +1 | +7 | ||
3 листопада | - | +10 | +1 | +8 | ||
2 листопада | - | +15 | - | +7 | ||
1 листопада | - | +27 | - | -162 | ||
31 жовтня | - | +116 | +5 | +56 | ||
30 жовтня | - | +360 | +10 | -85 | ||
29 жовтня | 1 | +248 | +5 | +16 | ||
28 жовтня | 1 | - | - | +150 | ||
27 жовтня | - | - | - | -9 | ||
26 жовтня | - | - | - | +5 | ||
Далі |
Підписники та лайки. За 6 місяців