marketing_heeks
БІЗНЕС в ТІКТОК | МАРКЕТИНГ
Зробили:
📍мільярд переглядів брендам
📍топову ТікТок-агенцію @heeks.agency
📍круте навчання для експертів
CREATE.ANALYZE.REPEAT
Безкоштовний ШІкурс👇
https://www.heeks.education/create-analyze-repeat?utm_source=platform&utm_medium=tiktok&utm_campaign=tiktok+traffic&utm_id=1
Українські блогери
Зберегти
34 745
підписників
-43
приріст
175
лайків на пост
uk
мова
Статистика
| Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 листопада | - | +107 | +4 | -4 | ||
| 4 листопада | - | +190 | +3 | -4 | ||
| 3 листопада | 1 | +160 | +1 | +1 | ||
| 2 листопада | 1 | - | - | -13 | ||
| 31 жовтня | - | - | - | -6 | ||
| 30 жовтня | - | - | - | -17 | ||
| 29 жовтня | - | - | - | -6 | ||
| 28 жовтня | - | - | - | -6 | ||
| 27 жовтня | - | - | - | -12 | ||
| 26 жовтня | - | - | - | -6 | ||
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців