
19 542
підписників
-14
приріст
-
лайків на пост
uk
мова
Київ
місто
Статистика
Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 вересня | - | - | - | -3 | ||
24 вересня | - | - | - | - | ||
23 вересня | - | - | - | -2 | ||
22 вересня | - | - | - | -2 | ||
21 вересня | - | - | - | - | ||
20 вересня | - | - | - | -1 | ||
19 вересня | - | - | - | -6 | ||
18 вересня | - | - | - | -1 | ||
17 вересня | - | - | - | -2 | ||
16 вересня | - | - | - | -1 | ||
Далі |
Підписники та лайки. За 6 місяців