204 102
підписників
-16
приріст
602
лайків на пост
uk
мова
Київ
місто
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 13 листопада | - | +51 | - | - | - | -5 |
| 12 листопада | - | +75 | +1 | - | - | +8 |
| 11 листопада | - | +138 | +2 | - | - | -10 |
| 10 листопада | - | +328 | +9 | - | - | +3 |
| 9 листопада | 1 | +239 | +11 | - | - | - |
| 8 листопада | - | +37 | +3 | - | - | -6 |
| 7 листопада | - | +4 | - | - | - | -6 |
| 6 листопада | 2 | +225 | +12 | - | - | -2 |
| 5 листопада | - | +38 | +5 | - | - | -9 |
| 4 листопада | - | +88 | +2 | - | - | -9 |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців
Відгуки
Останні пости
Реклама в сторіз
| Дата | Тип | Згадка |
|---|---|---|
| 09 серпня 2022 р. 12:26 | фото | tet_tv |
| 09 серпня 2022 р. 12:22 | відео | a.dmitrishyna |
| 09 серпня 2022 р. 12:22 | відео | qarpa |
| 09 серпня 2022 р. 12:21 | фото | qarpa |
| 09 серпня 2022 р. 11:10 | відео | liudmila.barbir |
| 09 серпня 2022 р. 11:10 | відео | liudmila.barbir |
| 09 серпня 2022 р. 11:10 | відео | liudmila.barbir |
| 20 липня 2022 р. 16:21 | відео | vova.rabchun |
| Далі | ||