197 062
підписників
250
приріст
1 046
лайків на пост
uk
мова
Київ
місто
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 3 листопада | - | +622 | +14 | - | - | +19 |
| 2 листопада | 1 | +838 | +3 | - | - | +34 |
| 1 листопада | 1 | +1 933 | +33 | - | - | +32 |
| 30 жовтня | - | +25 | - | - | - | +49 |
| 29 жовтня | - | +11 | - | - | - | +23 |
| 28 жовтня | - | +51 | - | - | - | +93 |
| 27 жовтня | - | +85 | +1 | - | - | +41 |
| 26 жовтня | - | +138 | +1 | - | - | -7 |
| 25 жовтня | 1 | +992 | +4 | - | - | +15 |
| 24 жовтня | 1 | +386 | +4 | - | - | +6 |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців
Відгуки
Останні пости
Реклама в сторіз
| Дата | Тип | Згадка |
|---|---|---|
| 20 липня 2022 р. 15:25 | відео | dragomeretskaiadiana |
| Далі | ||