tikhonova_kv
НУТРИЦИОЛОГ•РАЗБОР АНАЛИЗОВ•ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ•ПИТАНИЕ
▪️КАТЕРИНА ТИХОНОВА
▪️Научный подход к питанию
▪️Работа с желчеоттоком и печенью
▪️Разбор анализов
▪️Запись через директ или по ссылке ↓
https://t.me/kateryna_t
Українські блогери
Зберегти
107 070
підписників
-88
приріст
227
лайків на пост
ru
мова
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 11 березня | - | +29 | +33 | - | - | -24 |
| 10 березня | - | - | - | - | - | -9 |
| 9 березня | 1 | +276 | +207 | - | - | -13 |
| 8 березня | - | +3 | +2 | - | - | -10 |
| 6 березня | - | +8 | +2 | - | - | -17 |
| 5 березня | - | +15 | +2 | - | - | -15 |
| 4 березня | - | +19 | +6 | - | - | -16 |
| 3 березня | - | - | - | - | - | +1 |
| 2 березня | 1 | +136 | +46 | - | - | +26 |
| 1 березня | - | - | - | - | - | - |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців