tikhonova_kv
НУТРИЦИОЛОГ•РАЗБОР АНАЛИЗОВ•ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ•ПИТАНИЕ
▪️КАТЕРИНА ТИХОНОВА
▪️Научный подход к питанию
▪️Работа с желчеоттоком и печенью
▪️Разбор анализов
▪️Запись через директ или по ссылке ↓
https://t.me/kateryna_t
Українські блогери
Зберегти
106 614
підписників
-36
приріст
145
лайків на пост
ru
мова
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 3 травня | - | +34 | +6 | - | - | -6 |
| 1 травня | - | +4 | - | - | - | -11 |
| 30 квітня | 1 | +318 | +86 | - | - | -1 |
| 29 квітня | - | +1 | - | - | - | - |
| 28 квітня | 1 | +82 | +20 | - | - | -7 |
| 27 квітня | - | +7 | +4 | - | - | -11 |
| 26 квітня | - | - | - | - | - | -10 |
| 25 квітня | 1 | +25 | +7 | - | - | -10 |
| 24 квітня | - | +5 | +4 | - | - | -12 |
| 22 квітня | - | +4 | +6 | - | - | - |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців