tikhonova_kv
НУТРИЦИОЛОГ•РАЗБОР АНАЛИЗОВ•ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ•ПИТАНИЕ
▪️КАТЕРИНА ТИХОНОВА
▪️Научный подход к питанию
▪️Работа с желчеоттоком и печенью
▪️Разбор анализов
▪️Запись через директ или по ссылке ↓
https://t.me/kateryna_t
Українські блогери
Зберегти
106 766
підписників
-83
приріст
68
лайків на пост
ru
мова
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 16 вересня | - | +1 | - | - | - | -9 |
| 15 вересня | - | +4 | +2 | - | - | -12 |
| 14 вересня | - | +2 | +1 | - | - | -15 |
| 13 вересня | 1 | +78 | +41 | - | - | -11 |
| 12 вересня | - | +3 | +2 | - | - | -9 |
| 11 вересня | 1 | +31 | +19 | - | - | -14 |
| 10 вересня | - | +7 | +20 | - | - | -13 |
| 9 вересня | - | - | - | - | - | -17 |
| 8 вересня | 1 | +79 | +53 | - | - | -8 |
| 7 вересня | - | - | - | - | - | -20 |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців