90 984
підписників
-17
приріст
731
лайків на пост
en
мова
Київ
місто

Статистика

Публікації Stories
Всього Лайків Коментарів Всього Рекл. Подписників
2 листопада - +63 - - - -15
1 листопада 1 +350 +11 - - -18
30 жовтня 1 +261 +10 - - -17
29 жовтня - +122 +4 - - -3
28 жовтня - +221 +3 - - +30
27 жовтня 1 +846 +37 - - +6
26 жовтня - +711 +48 - - +49
25 жовтня 2 +2 028 +65 - - +49
24 жовтня 1 +1 731 +161 - - -10
23 жовтня 2 +361 +48 - - -10
Далі
Підписники та лайки. За 6 місяців

Відгуки

Відгуків немає.

Додати

Останні пости

1 листопада 19:42
25 0
30 жовтня 19:45
478 18
27 жовтня 18:28
254 16
25 жовтня 16:45
309 2
25 жовтня 18:58
2 282 61

Реклама в сторіз

Дата Тип Згадка
10 серпня 2022 р. 21:05 відео _alisa.panchuk_
09 серпня 2022 р. 22:34 відео kisylkaa
09 серпня 2022 р. 19:59 фото black.cat000
09 серпня 2022 р. 19:59 фото black.cat000
09 серпня 2022 р. 13:28 відео dkhalus7
19 липня 2022 р. 02:33 відео aalekseeva
18 липня 2022 р. 21:31 фото dim.hmar
16 липня 2022 р. 17:43 відео monarch22002
Далі

Інши корисні дані

Ми збираємо багато різних данних,

які використовуємо, щоб зробити бізнес наших клієнтів кращим.