8 787
підписників
-2
приріст
63
лайків на пост
Київ
місто
Статистика
| Публікацій | Лайків | Коментарів | Подписників | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 листопада | - | - | - | -1 | ||
| 31 жовтня | - | +1 | - | - | ||
| 30 жовтня | - | +9 | +1 | +1 | ||
| 29 жовтня | - | +11 | - | -2 | ||
| 27 жовтня | - | +1 | - | +1 | ||
| 26 жовтня | - | +1 | - | -1 | ||
| 25 жовтня | - | +10 | - | - | ||
| 24 жовтня | - | +15 | - | +1 | ||
| 23 жовтня | 2 | +148 | +4 | -3 | ||
| 22 жовтня | 1 | +59 | - | - | ||
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців